4 octubre

This commit is contained in:
Roger Oriol
2025-10-04 11:56:34 +02:00
parent 96086500b4
commit f24d549415
5 changed files with 119 additions and 11 deletions

View File

@@ -195,6 +195,9 @@
2025-06-26 * "Amazon" "Lona tèrmica + crema hidratant solar" 2025-06-26 * "Amazon" "Lona tèrmica + crema hidratant solar"
Expenses:Llar 30.27 EUR Expenses:Llar 30.27 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-06-27 * "DZP" "Aportació Promotor DZP"
Income:Work:Zurich:DZP -131.13 EUR
Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 131.13 EUR
2025-06-27 * "Putxet Gourmet" "Pollastre" 2025-06-27 * "Putxet Gourmet" "Pollastre"
Expenses:Supermercat 13.70 EUR Expenses:Supermercat 13.70 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
@@ -240,7 +243,7 @@
2025-07-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 246 XDEQ 2025-07-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 246 XDEQ
2025-07-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 19.08 EUR 2025-07-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 19.08 EUR
2025-07-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 159.80 EUR 2025-07-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 159.80 EUR
2025-07-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3454.12 EUR 2025-07-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3585.25 EUR
2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR

View File

@@ -8,7 +8,7 @@
2025-07-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 246 XDEQ 2025-07-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 246 XDEQ
2025-07-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 19.08 EUR 2025-07-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 19.08 EUR
2025-07-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 159.80 EUR 2025-07-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 159.80 EUR
2025-07-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3454.12 EUR 2025-07-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3585.25 EUR
2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-07-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR
@@ -273,6 +273,9 @@
Assets:Invest:ETF:XDEQ 18 XDEQ {65.17 EUR} Assets:Invest:ETF:XDEQ 18 XDEQ {65.17 EUR}
Expenses:R4:Comissions 15 EUR Expenses:R4:Comissions 15 EUR
Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -1188.06 EUR Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -1188.06 EUR
2025-07-28 * "DZP" "Aportació Promotor DZP"
Income:Work:Zurich:DZP -89.43 EUR
Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 89.43 EUR
2025-07-29 * "Zurich" "Nòmina juliol" 2025-07-29 * "Zurich" "Nòmina juliol"
Income:Work:Zurich:Salari -3508.28 EUR Income:Work:Zurich:Salari -3508.28 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 3508.28 EUR Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 3508.28 EUR
@@ -302,7 +305,7 @@
2025-08-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ 2025-08-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ
2025-08-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 17.71 EUR 2025-08-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 17.71 EUR
2025-08-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 169.10 EUR 2025-08-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 169.10 EUR
2025-08-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3454.12 EUR 2025-08-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3674.68 EUR
2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR

View File

@@ -8,7 +8,7 @@
2025-08-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ 2025-08-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ
2025-08-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 17.71 EUR 2025-08-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 17.71 EUR
2025-08-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 169.10 EUR 2025-08-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 169.10 EUR
2025-08-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3454.12 EUR 2025-08-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3674.68 EUR
2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-08-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR
@@ -179,6 +179,9 @@
2025-08-27 * "Zurich" "Nòmina agost" 2025-08-27 * "Zurich" "Nòmina agost"
Income:Work:Zurich:Salari -3598.44 EUR Income:Work:Zurich:Salari -3598.44 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-08-27 * "DZP" "Aportació Promotor DZP"
Income:Work:Zurich:DZP -89.43 EUR
Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 89.43 EUR
2025-08-27 * "Renta 4" "Enviament de diners" 2025-08-27 * "Renta 4" "Enviament de diners"
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent -1200 EUR Assets:Liquid:Caixabank:Corrent -1200 EUR
Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit 1200 EUR Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit 1200 EUR
@@ -236,7 +239,7 @@
2025-08-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ 2025-08-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ
2025-09-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 10.31 EUR 2025-09-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 10.31 EUR
2025-09-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 204.10 EUR 2025-09-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 204.10 EUR
2025-09-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3454.12 EUR 2025-09-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3764.11 EUR
2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR

View File

@@ -8,7 +8,7 @@
2025-08-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ 2025-08-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ
2025-09-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 10.31 EUR 2025-09-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 10.31 EUR
2025-09-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 204.10 EUR 2025-09-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 204.10 EUR
2025-09-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3454.12 EUR 2025-09-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3764.11 EUR
2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-09-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR
@@ -180,23 +180,51 @@
2025-09-27 * "Renta 4" "Enviament de diners" 2025-09-27 * "Renta 4" "Enviament de diners"
Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit 1200 EUR Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit 1200 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent -1200 EUR Assets:Liquid:Caixabank:Corrent -1200 EUR
2025-09-27 * "Master Ramen" "Sopar"
Expenses:MenjarFora 55 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-09-28 * "Cafe Macondo" "Esmorzar"
Expenses:MenjarFora 25.70 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-09-30 * "Don Zangano" "Esmorzar"
Expenses:MenjarFora 4.80 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-09-30 * "Plusfresc" "Aigua i fruita"
Expenses:Supermercat 2.86 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-09-30 * "Yi Duo" "Dinar sushi"
Expenses:MenjarFora 17.75 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-09-30 * "Blät" "Cafè"
Expenses:MenjarFora 1.55 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-09-30 * "Parking Flavia" "Pagament parking octubre"
Expenses:Parking 100 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-09-30 * "Renta 4" "COMPRA DE VANGUARD GB SMALL-CAP IDX INV (EUR)"
Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 3.26 VANSMCAP {368.3286 EUR}
Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -1200 EUR
Income:Invest:R4:CapitalGains
2025-09-30 * "DZP" "Guanys capital DZP"
Income:Invest:DZP:CapitalGains -69.35 EUR
Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 69.35 EUR
2025-10-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 12898.54 EUR 2025-10-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 12714.98 EUR
2025-10-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR 2025-10-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR
2025-10-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK 2025-10-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK
2025-10-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 755.40 VANGL 2025-10-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 755.40 VANGL
2025-10-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 55.46 VANSMCAP 2025-10-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 58.72 VANSMCAP
2025-10-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 430 IWVL 2025-10-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 430 IWVL
2025-10-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF 2025-10-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF
2025-10-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ 2025-10-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ
2025-10-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 46.65 EUR 2025-10-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 22.55 EUR
2025-10-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 165.85 EUR 2025-10-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 165.85 EUR
2025-10-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3454.12 EUR 2025-10-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3833.46 EUR
2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR
2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR 2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR
2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR 2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR
2025-10-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -25.83 EUR 2025-10-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -25.83 EUR
2025-10-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -18676.16 EUR 2025-10-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -19876.16 EUR

View File

@@ -0,0 +1,71 @@
2025-10-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 12714.98 EUR
2025-10-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR
2025-10-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK
2025-10-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 755.40 VANGL
2025-10-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 58.72 VANSMCAP
2025-10-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 430 IWVL
2025-10-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF
2025-10-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ
2025-10-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 22.55 EUR
2025-10-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 165.85 EUR
2025-10-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3833.46 EUR
2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR
2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR
2025-10-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR
2025-10-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -25.83 EUR
2025-10-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -19876.16 EUR
2025-10-01 * "Caixabank" "Pagament targeta de crèdit"
Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit 25.83 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-10-01 * "Edenred" "Recarrega targeta restaurant"
Income:Work:Zurich:TicketsRestaurant -209 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 209 EUR
2025-10-01 * "O2" "Factura internet"
Expenses:Internet 50 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-10-01 * "Miquel Albareda" "Pagament lloguer octubre"
Income:Other:Caixabank:Transferencia -530 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 530 EUR
Expenses:Lloguer -530 EUR
Equity:LloguerMiquel 530 EUR
2025-10-02 * "Aigues de Barcelona" "Factura Aigua"
Expenses:FacturesUtilitats 47.95 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-10-02 * "Plusfresc" "Compra de la setmana"
Expenses:Supermercat 39.82 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-10-03 * "Finques Samsó" "Lloguer octubre"
Expenses:Lloguer 1146.20 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent -1146.20 EUR
2025-10-03 * "Google Play" "Suscripció Strong Pro"
Expenses:Gimnàs 32.99 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-10-04 * "Basar ABC" "Subralladors Laura"
Expenses:Altres 5.50 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-10-04 * "Beltran Alimentación" "Aigua i paper de cuina"
Expenses:Supermercat 5.65 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-11-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 11891.04 EUR
2025-11-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 755.40 VANGL
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 58.72 VANSMCAP
2025-11-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 430 IWVL
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF
2025-11-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ
2025-11-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 231.55 EUR
2025-11-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 165.85 EUR
2025-11-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3833.46 EUR
2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR
2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR
2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR
2025-11-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit 0 EUR
2025-11-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -19876.16 EUR