8 novembre

This commit is contained in:
Roger Oriol
2025-11-08 12:22:29 +01:00
parent b546375b26
commit 2557dcb9ec
2 changed files with 58 additions and 9 deletions

View File

@@ -226,11 +226,15 @@
2025-10-31 * "Vivari" "Aigua Laura" 2025-10-31 * "Vivari" "Aigua Laura"
Expenses:Supermercat 1.50 EUR Expenses:Supermercat 1.50 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-10-31 * "Renta 4" "Compra de VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX (EUR) ACC"
Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 21.53 VANGL {55.746 EUR}
Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -1200 EUR
Income:Invest:R4:CapitalGains
2025-11-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 13756.23 EUR 2025-11-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 13756.23 EUR
2025-11-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR 2025-11-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK 2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 755.40 VANGL 2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 776.93 VANGL
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 58.72 VANSMCAP 2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 58.72 VANSMCAP
2025-11-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 430 IWVL 2025-11-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 430 IWVL
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF 2025-11-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF
@@ -244,4 +248,4 @@
2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR 2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR
2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR 2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR
2025-11-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -108.80 EUR 2025-11-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -108.80 EUR
2025-11-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -18771.26 EUR 2025-11-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -19971.26 EUR

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
2025-11-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 13756.23 EUR 2025-11-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 13756.23 EUR
2025-11-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR 2025-11-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK 2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 755.40 VANGL 2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 776.93 VANGL
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 58.72 VANSMCAP 2025-11-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 58.72 VANSMCAP
2025-11-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 430 IWVL 2025-11-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 430 IWVL
2025-11-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF 2025-11-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF
@@ -15,7 +15,7 @@
2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR 2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR
2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR 2025-11-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR
2025-11-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -108.80 EUR 2025-11-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -108.80 EUR
2025-11-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -18771.26 EUR 2025-11-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -19971.26 EUR
2025-11-01 * "Caixabank" "Pagament targeta de crèdit" 2025-11-01 * "Caixabank" "Pagament targeta de crèdit"
Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit 108.80 EUR Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit 108.80 EUR
@@ -35,17 +35,62 @@
Income:Other:Caixabank:Transferencia -31.80 EUR Income:Other:Caixabank:Transferencia -31.80 EUR
Equity:FacturesUtilitatsMiquel 31.80 EUR Equity:FacturesUtilitatsMiquel 31.80 EUR
Expenses:FacturesUtilitats -31.80 EUR Expenses:FacturesUtilitats -31.80 EUR
2025-11-02 * "Just Eat" "Sopar sushi"
Expenses:MenjarFora 44.89 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-11-03 * "365" "Esmorzar"
Expenses:MenjarFora 2.30 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-11-03 * "Flavia" "Pagament parking novembre"
Expenses:Parking 100 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-11-04 * "O2" "Factura internet"
Expenses:Internet 50 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-11-04 * "Don Zangano" "Esmorzar"
Expenses:MenjarFora 4.80 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-11-04 * "Plusfresc" "Aigua i fruita"
Expenses:Supermercat 1.66 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-11-04 * "Passatore" "Dinar"
Expenses:MenjarFora 12.50 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-11-04 * "Blät" "Cafè"
Expenses:MenjarFora 1.55 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-11-04 * "Plusfresc" "Compra de la setmana"
Expenses:Supermercat 34.41 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-11-05 * "Finques Samsó" "Pagament lloguer"
Expenses:Lloguer 1146.20 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-11-05 * "Hisenda" "2n plaç IRPF"
Expenses:Taxes:IRPF 157.55 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-11-05 * "Wellhub" "Quota gimnàs"
Expenses:Gimnàs 35.99 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-11-06 * "Aerobus" "Bitllet anada i tornada"
Expenses:Mobilitat 12.85 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport
2025-11-06 * "Burger King" "Sopar aeroport"
Expenses:MenjarFora 14.41 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-11-08 * "Aldi" "Compra"
Expenses:Supermercat 18.96 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-12-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 14196.28 EUR 2025-12-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 12651.51 EUR
2025-12-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR 2025-12-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR
2025-12-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK 2025-12-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK
2025-12-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 755.40 VANGL 2025-12-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 776.93 VANGL
2025-12-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 58.72 VANSMCAP 2025-12-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 58.72 VANSMCAP
2025-12-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 430 IWVL 2025-12-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 430 IWVL
2025-12-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF 2025-12-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF
2025-12-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ 2025-12-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 264 XDEQ
2025-12-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 249.18 EUR 2025-12-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 168.73 EUR
2025-12-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 140.15 EUR 2025-12-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 127.30 EUR
2025-12-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3833.46 EUR 2025-12-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3833.46 EUR
2025-12-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-12-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-12-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-12-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
@@ -53,4 +98,4 @@
2025-12-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR 2025-12-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR
2025-12-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR 2025-12-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR
2025-12-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit 0 EUR 2025-12-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit 0 EUR
2025-12-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -18771.26 EUR 2025-12-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -19971.26 EUR