| Account | EUR | Other |
|---|---|---|
| Income | ||
| Income:Work | ||
| Income:Work:Zurich | ||
| Income:Work:Zurich:Gimnas | -508.80 | |
| Income:Work:Zurich:SeguroMedic | -414.60 | |
| Income:Work:Zurich:TarjetaTransport | -40.000 | |
| Income:Work:Zurich:TicketsRestaurant | -209.000 | |
| -1172.400 |
| Account | EUR | Other |
|---|---|---|
| Expenses | ||
| Expenses:Altres | ||
| Expenses:AmazonPrime | ||
| Expenses:CarnetJove | ||
| Expenses:Educació | ||
| Expenses:Entreteniment | ||
| Expenses:FacturesUtilitats | ||
| Expenses:Gasolina | ||
| Expenses:Gimnàs | 508.80 | |
| Expenses:Insurance | ||
| Expenses:Insurance:Cotxe | ||
| Expenses:Internet | ||
| Expenses:Lloguer | ||
| Expenses:MantenimentCotxe | ||
| Expenses:MarcaPersonal | ||
| Expenses:Medic | 414.60 | |
| Expenses:MenjarFora | ||
| Expenses:Mobilitat | ||
| Expenses:NintendoOnline | ||
| Expenses:Parking | ||
| Expenses:Perruqueria | ||
| Expenses:Roba | ||
| Expenses:Supermercat | ||
| Expenses:Taxes | ||
| Expenses:Taxes:ImpostCirculacio | ||
| Expenses:Vacances | ||
| 923.40 |